Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Eceng |
Sertifika: | CE&ISO&SGS |
Model numarası: | YC-20L-1 |
Min sipariş miktarı: | 1 Set |
---|---|
Fiyat: | 5000-10000USD per set |
Ambalaj bilgileri: | Film paketi |
Teslim süresi: | 20working gün |
Ödeme koşulları: | L/c, T/T, Western Union |
Yetenek temini: | 10Sets aylık |
Max birim: | 20L | Kapasite: | 120bph |
---|---|---|---|
Renk: | Turuncu | ||
Vurgulamak: | semi automatic blow moulding machine,semi automatic bottle blowing machine |
Plastik şişe 5 galon üretimi için yarı otomatik üfleme makinesi
· Lambaları ısıtırken özel elektronik kontrollü döngü tasarımı benimseyin; Bir lambayı veya büyük miktarları eşzamanlı olarak kontrol eden yüksek verimlilik; Düşük güç tüketimi.
· Şişe embriyosunun şeklini ve kalınlığını belirlemek için ısı transferi ve geri besleme teorisini benimseyin.
· Isıtma fırını daima sabit sıcaklıkta. Embriyo eşit olarak ısıtılacak, dış ortamdan etkilenmeyecektir.
· Hava devresi sistemi, farklı büyük şişelerin farklı şekillerini üflemek için kararlı yüksek voltaj sağlamak için farklı hava basıncının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hareket ve üfleme işlemlerinden oluşur.
· Sistem susturucu, biyel kolu ve belden kırmalı yakıt ikmal cihazları ile donatılmıştır.
· İki çalışma modu: otomatik mod ve yarı otomatik mod.
· Küçük, düşük yatırım, bir kişi yeterince, kullanımı kolay ve güvenlidir.
· Soğuk hava sirkülasyonlu soğutma sistemi, şişelerin iç ve dış kısımlarına aynı ısı maruziyetini sağlar.
Ana makine | Model türü | YC-2L-2 | YC-5L-1 | YC-5L-2 | YC-20L-1 |
Ürün spec | Maks. Ürün hacmi (L / cav) | 2L | 5L | 5L | 20L |
Maks. preform boyun ölçüsü (mm) | 100 | 150 | 130 | 200 | |
Maks. ürün çapı (mm) | 180 | 200 | 200 | 400 | |
Maks. ürün yüksekliği (mm) | 300 | 400 | 400 | 600 | |
Boşluklar | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Şişirme parçası | Ölüm kuvveti (KN) | 100 | 120 | 150 | 150 |
Darbe inme (mm) | 270 | 320 | 300 | 340 | |
Maks. kalıp boyutu (mm) | 390 * 345 | 390 x 350 | 390 * 530 | 420 * 500 | |
Kalıp kalınlığı | Ayarlanabilir | Ayarlanabilir | Ayarlanabilir | ayarlanabilir | |
Kalıp aralığı (mm) | Ayarlanabilir | 400 | 400 | ||
Maks. strok çekerek (mm) | 400 | 500 | 500 | 500 | |
Çalışma basıncı (Mpa) | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | |
Çalışma hava basıncı tüketimi (1TR / dakika) | 200 | 350 | 350 | 560 | |
Darbe basıncı (Mpa) | 1,2-2,8 | 1,2-2,8 | 1,2-2,8 | 1,2-2,8 | |
Darbe hava basıncı tüketimi (1 tr / dak) | 300 | 300 | 360 | 650 | |
Çıkış (adet / h) | 800 | 300 | 500-600 | 150 | |
Makine boyutu (LxWxH) (m) | 1,46 * 0,58 * 1,8 | 1.56 * 0,7 * 1,9 | 1.7 * 0.85 * 2.1 | 2.18 * 0.77 * 1.96 | |
Makine ağırlığı (kg) | 650 | 700 | 800 | 1000 | |
Fırın | Sıcaklık derecesi (oranı) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Isıtma süresi (S) | 90-200 | 90-200 | 90-200 | 90-200 | |
Gerilimi (V) | 220 veya isteğiniz gibi | 220 veya isteğiniz gibi | 220 | 220 | |
Frekans (HZ), | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
Toplam güç (KW) | 16 | 16 | 16 | 15-40 | |
Fırın Boyutu (LxWxH) | 1,35 * 0,55 * 1,15 | 1.45 * 0.65 * 1.15 | 1.45 * 0.65 * 1.15 | 2.37 * 0.68 * 1.65 | |
Fırın ağırlığı (KG) | 300 | 330 | 330 | 380 |
İlgili kişi: Derrick
Adres: Xitang Road 18, Xizhang Town, Zhangjiagang, Suzhou City, Jiangsu Eyaleti, Çin
Fabrika adres:Xitang Road 18, Xizhang Town, Zhangjiagang, Suzhou City, Jiangsu Eyaleti, Çin